SIA “VTU Valmiera” informē, ka no 19. līdz 23. oktobrim (ieskaitot) mainīsies autobusu kustības saraksti maršrutu tīklā Limbaži–Sigulda.

Skolēnu brīvlaikā vairāki reisi no Siguldas autoostas, Limbažu autoostas, Rīgas autoostas un citām pieturvietām tiks slēgti. Savukārt vairāki reisi no Siguldas autoostas, Limbažu autoostas, Rīgas autoostas un citām pieturvietām tiks atjaunoti.

Aicinām pasažierus pirms brauciena pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu. Aktuālā informācija par sabiedriskā transporta kustību pieejama arī tīmekļa vietnē 1188.lv, pārvadātāja tīmekļa vietnē vtu-valmiera.lv.

Slēgti reisi:

Reisa nosaukumsAtiešanas laiksIzpildes dienas
Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda7.151, 2, 3, 4, 5
Sigulda–Pelītes–Saltavots–Sigulda15.301, 2, 3, 4, 5
More–Jūdaži–Sigulda18.151, 2, 3, 4, 5
More–Jūdaži–Sigulda8.301, 2, 3, 4, 5
Sigulda–Jūdaži–More–Jūdaži–More5.401, 2, 3, 4, 5
Sigulda–More–Jūdaži–Sigulda–More15.251, 2, 3, 4, 5
Cēsis–Stalbe–Straupe–Lēdurga (bērnudārzs)13.051, 2, 4, 5
Lēdurga (bērnudārzs)–Straupe–Stalbe–Cēsis8.321, 2, 4, 5
Mālpils–1. pamatskola–Sigulda7.151, 2, 3, 4, 5
Sigulda–Nurmiži–1. pamatskola–Sigulda7.001, 2, 3, 4, 5
Stīveri–Pullēni–Anšpēteri–Skola–Stīveri7.351, 2, 3, 4, 5
Sigulda–Allažmuiža16.401, 2, 3, 4, 5
Allažmuiža–Līvu ciems–Šokolāde–Sigulda15.101, 2, 3, 4, 5
Sigulda–Institūts–Mednieki–Jūdaži–Sigulda06.551, 2, 3, 4, 5
Sigulda–Institūta iela–Jūdaži–Mednieki–Sigulda15.201, 2, 3, 4, 5
Mālpils–Allaži–Sigulda07.551, 2, 3, 4, 5
Sigulda–1. pamatskola–Allaži–Mālpils07.101, 2, 3, 4, 5
Mālpils–Allaži–1. pamatskola–Sigulda16.451, 2, 3, 4, 5
Sigulda–Ģimnāzija–Allaži–Mālpils15.451, 2, 3, 4, 5
Rīga–Ragana–Limbaži–Katvaru skola–Aloja–Ainaži14.551, 2, 3, 4
Rīga–Ragana–Limbaži–Aloja–Ainaži14.555

Atjaunoti reisi:

Reisa nosaukumsAtiešanas laiksIzpildes dienas
Sigulda–Jūdaži–Akenstaka–Eglaine7.351, 2, 3, 4, 5
Eglaine–More–Jūdaži–Sigulda8.251, 2, 3, 4, 5
Sigulda–Institūts–Mednieki–Jūdaži–Sigulda6.551, 2, 3, 4, 5
Sigulda–Allaži–Mālpils15.201, 2, 3, 4, 5
Mālpils–Allaži–Sigulda16.101, 2, 3, 4, 5
Rīga–Ragana–Limbaži–Aloja–Ainaži14.551, 2, 3, 4, 5