SIA “VTU Valmiera” informē, ka no 19. līdz 23. oktobrim (ieskaitot) mainīsies autobusu kustības saraksti maršrutu tīklā Limbaži–Sigulda.
Skolēnu brīvlaikā vairāki reisi no Siguldas autoostas, Limbažu autoostas, Rīgas autoostas un citām pieturvietām tiks slēgti. Savukārt vairāki reisi no Siguldas autoostas, Limbažu autoostas, Rīgas autoostas un citām pieturvietām tiks atjaunoti.
Aicinām pasažierus pirms brauciena pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu. Aktuālā informācija par sabiedriskā transporta kustību pieejama arī tīmekļa vietnē 1188.lv, pārvadātāja tīmekļa vietnē vtu-valmiera.lv.
Slēgti reisi:
| Reisa nosaukums | Atiešanas laiks | Izpildes dienas |
| Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda | 7.15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–Pelītes–Saltavots–Sigulda | 15.30 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| More–Jūdaži–Sigulda | 18.15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| More–Jūdaži–Sigulda | 8.30 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–Jūdaži–More–Jūdaži–More | 5.40 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–More–Jūdaži–Sigulda–More | 15.25 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Cēsis–Stalbe–Straupe–Lēdurga (bērnudārzs) | 13.05 | 1, 2, 4, 5 |
| Lēdurga (bērnudārzs)–Straupe–Stalbe–Cēsis | 8.32 | 1, 2, 4, 5 |
| Mālpils–1. pamatskola–Sigulda | 7.15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–Nurmiži–1. pamatskola–Sigulda | 7.00 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Stīveri–Pullēni–Anšpēteri–Skola–Stīveri | 7.35 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–Allažmuiža | 16.40 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Allažmuiža–Līvu ciems–Šokolāde–Sigulda | 15.10 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–Institūts–Mednieki–Jūdaži–Sigulda | 06.55 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–Institūta iela–Jūdaži–Mednieki–Sigulda | 15.20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Mālpils–Allaži–Sigulda | 07.55 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–1. pamatskola–Allaži–Mālpils | 07.10 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Mālpils–Allaži–1. pamatskola–Sigulda | 16.45 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–Ģimnāzija–Allaži–Mālpils | 15.45 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Rīga–Ragana–Limbaži–Katvaru skola–Aloja–Ainaži | 14.55 | 1, 2, 3, 4 |
| Rīga–Ragana–Limbaži–Aloja–Ainaži | 14.55 | 5 |
Atjaunoti reisi:
| Reisa nosaukums | Atiešanas laiks | Izpildes dienas |
| Sigulda–Jūdaži–Akenstaka–Eglaine | 7.35 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Eglaine–More–Jūdaži–Sigulda | 8.25 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–Institūts–Mednieki–Jūdaži–Sigulda | 6.55 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Sigulda–Allaži–Mālpils | 15.20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Mālpils–Allaži–Sigulda | 16.10 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Rīga–Ragana–Limbaži–Aloja–Ainaži | 14.55 | 1, 2, 3, 4, 5 |
