Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2026. gada 22. janvāra padomes lēmumu Nr. 1 ir apstiprinājusi jaunus SIA “Saltavots” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Siguldas novadā.
Jaunie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi stāsies spēkā 2026. gada 1. martā un būs vienoti visā Siguldas novadā – Siguldas pilsētā, Allažu, Inčukalna, Mores, Mālpils, Krimuldas, Lēdurgas un Siguldas pagastos.
No 2024. gada 1. jūlija, kad tika pabeigta kapitālsabiedrību reorganizācija un “Saltavots” visā Siguldas novadā sāka sniegt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumus, spēkā bija iepriekš apstiprinātie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, kas katram pagastam bija atšķirīgi.
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmaiņas saistītas ar pakalpojumu sniegšanas teritorijas paplašināšanos un energoresursu, pakalpojumu, materiālu, personāla un citu saimnieciskās darbības izmaksu izmaiņām.
“Saltavots” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektu aprēķināja, paredzot atsevišķu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu no 2026. gada 1. marta līdz 2028. gada 29. februārim un atsevišķu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu ar 2028. gada 1. martu.
No 2026. gada 1. marta līdz 2028. gada 29. februārim ir apstiprināti šādi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi:
| Sabiedrisko pakalpojumu veids | Tarifs bez PVN EUR/m3 no 01.03.2026. līdz 29.02.2028. | PVN EUR/m3 no 01.03.2026. līdz 29.02.2028. | Tarifs ar PVN EUR/m3 01.03.2026. līdz 29.02.2028. |
| Ūdensapgādes pakalpojums, 1m3 | 1,47 | 0,31 | 1,78 |
| Kanalizācijas pakalpojums, 1m3 | 2,15 | 0,45 | 2,60 |
| Kopā, 1m3 | 3,62 | 0,76 | 4,38 |
Savukārt ar 2028. gada 1. martu ir apstiprināti šādi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi:
| Sabiedrisko pakalpojumu veids | Tarifs bez PVN EUR/m3 ar 01.03.2028. | PVN EUR/m3 ar 01.03.2028. | Tarifs ar PVN EUR/m3 ar 01.03.2028. |
| Ūdensapgādes pakalpojums, 1m3 | 1,53 | 0,32 | 1,85 |
| Kanalizācijas pakalpojums, 1m3 | 2,28 | 0,48 | 2,76 |
| Kopā, 1m3 | 3,81 | 0,80 | 4,61 |
“Saltavots” 2025. gada 1. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, veicot tarifu projekta izvērtējumu, lūdza “Saltavots” iesniegt papildu informāciju un skaidrojumus, kā arī veikt pārrēķinu. “Saltavots” papildu 2025. gada 28. oktobrī, 15. decembrī, 2026. gada 5. janvārī un 8. janvārī iesniedza papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secinājusi, ka jaunais tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu “Saltavots” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA “Saltavots” neievēro normatīvos aktus vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumus, tad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.
Papildu informācija pieejama, zvanot pa tālruni 67973733 vai rakstot uz e‑pasta adresi klienti@saltavots.lv. Plašāka informācija un skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pieejama šeit.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņu salīdzinājums atsevišķi pa pagastiem no 2026. gada 1. marta:
| Siguldas pilsēta, Allažu, Mores, Siguldas pagasti | |||||||||
| Ūdensapgādes pakalpojumi | Kanalizācijas pakalpojumi | KOPĀ, 1m3 | |||||||
| EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | (EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | (EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | |
| Esošais tarifs spēkā līdz 28.02.2026., EUR/m3 | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 1.97 | 0.41 | 2.38 | 3.19 | 0.67 | 3.86 |
| Apstiprinātais tarifs no 01.03.2026. līdz 29.02.2028. | 1.47 | 0.31 | 1.78 | 2.15 | 0.45 | 2.60 | 3.62 | 0.76 | 4.38 |
| Izmaiņas, EUR | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 0.18 | 0.04 | 0.22 | 0.43 | 0.09 | 0.52 |
| Izmaiņas, % | 20.5 % | 19.2 % | 20.3 % | 9.1 % | 9.8 % | 9.2 % | 13.5 % | 13.4 % | 13.5 % |
| Krimuldas un Lēdurgas pagasti | |||||||||
| Ūdensapgādes pakalpojumi | Kanalizācijas pakalpojumi | KOPĀ, 1m3 | |||||||
| EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | (EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | (EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | |
| Esošais tarifs spēkā līdz 28.02.2026., EUR/m3 | 1.18 | 0.25 | 1.43 | 1.40 | 0.29 | 1.69 | 2.58 | 0.54 | 3.12 |
| Apstiprinātais tarifs no 01.03.2026. līdz 29.02.2028. | 1.47 | 0.31 | 1.78 | 2.15 | 0.45 | 2.60 | 3.62 | 0.76 | 4.38 |
| Izmaiņas, EUR | 0.29 | 0.06 | 0.35 | 0.75 | 0.16 | 0.91 | 1.04 | 0.22 | 1.26 |
| Izmaiņas, % | 24.6 % | 24.0 % | 24.5 % | 53.6 % | 55.2 % | 53.8 % | 40.3 % | 40.7 % | 40.4 % |
| Mālpils pagasts | |||||||||
| Ūdensapgādes pakalpojumi | Kanalizācijas pakalpojumi | KOPĀ, 1m3 | |||||||
| EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | |
| Esošais tarifs spēkā līdz 28.02.2026., EUR/m3 | 1.41 | 0.30 | 1.71 | 1.47 | 0.31 | 1.78 | 2.88 | 0.61 | 3.49 |
| Apstiprinātais tarifs no 01.03.2026. līdz 29.02.2028. | 1.47 | 0.31 | 1.78 | 2.15 | 0.45 | 2.60 | 3.62 | 0.76 | 4.38 |
| Izmaiņas, EUR | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.68 | 0.14 | 0.82 | 0.74 | 0.15 | 0.89 |
| Izmaiņas, % | 4.3 % | 3.3 % | 4.1 % | 46.3 % | 45.2 % | 46.1 % | 25.7 % | 24.6 % | 25.5 % |
| Inčukalna pagasts | |||||||||
| Ūdensapgādes pakalpojumi | Kanalizācijas pakalpojumi | KOPĀ, 1m3 | |||||||
| EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | |
| Esošais tarifs spēkā līdz 28.02.2026., EUR/m3 | 1.66 | 0.35 | 2.01 | 2.50 | 0.53 | 3.03 | 4.16 | 0.88 | 5.04 |
| Apstiprinātais tarifs no 01.03.2026. līdz 29.02.2028. | 1.47 | 0.31 | 1.78 | 2.15 | 0.45 | 2.60 | 3.62 | 0.76 | 4.38 |
| Izmaiņas, EUR | -0.19 | -0.04 | -0.23 | -0.35 | -0.08 | -0.43 | -0.54 | -0.12 | -0.66 |
| Izmaiņas, % | -11.4 % | -11.4 % | -11.4 % | -14.0 % | -15.1 % | -14.2 % | -13.0 % | -13.6 % | -13.1 % |
| Siguldas novads | |||||||||
| Ūdensapgādes pakalpojumi | Kanalizācijas pakalpojumi | KOPĀ, 1m3 | |||||||
| EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | EUR/m3 bez PVN) | (EUR/m3 PVN) | (EUR/m3 ar PVN) | |
| Tarifs no 01.03.2026. līdz 29.02.2028., EUR/m3 | 1.47 | 0.31 | 1.78 | 2.15 | 0.45 | 2.60 | 3.62 | 0.76 | 4.38 |
| Apstiprinātais tarifs ar 01.03.2028. | 1.53 | 0.32 | 1.85 | 2.28 | 0.48 | 2.76 | 3.81 | 0.80 | 4.61 |
| Izmaiņas, EUR | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.23 |
| Izmaiņas, % | 4.1 % | 3.2 % | 3.9 % | 6.0 % | 6.7 % | 6.2 % | 5.2 % | 5.3 % | 5.3 % |
