7. jūnijā visā Latvijā norisinājās pašvaldību vēlēšanas. Siguldas novadā 13 vēlēšanu iecirkņos no 23 956 balsstiesīgajām personām nobalsojuši 51,16 % jeb 12 256 balsstiesīgo. Salīdzinot ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, vēlētāju aktivitāte Siguldas novadā ir pieaugusi – 2021. gadā pie vēlēšanu urnām devās 9120 jeb 38,21 % balsstiesīgo, kas nozīmē pieaugumu par 12,95 %.
Siguldas novadā uz 19 deputātu vietām kandidēja 139 deputātu kandidāti no astoņu politisko partiju sarakstiem. Siguldas novada pašvaldības domē ievēlētie šādi 19 deputāti:
- no politiskās partijas “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, VIDZEMES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija”:
| Par | Pret | Balsis* | Vietas Nr. | |
| Līga Sausiņa | 2293 | 310 | 6035 | 1 |
| Rūdolfs Kalvāns | 972 | 334 | 4690 | 2 |
| Jānis Strautmanis | 577 | 227 | 4402 | 3 |
| Mārtiņš Zīverts | 659 | 353 | 4358 | 4 |
| Ance Kaimiņa | 488 | 264 | 4276 | 5 |
| Ivo Bernats | 481 | 295 | 4238 | 6 |
| Maija Pūce | 415 | 234 | 4233 | 7 |
- no politiskās partijas “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA, Latvijas Zaļā partija”:
| Par | Pret | Balsis* | Vietas Nr. | |
| Linards Kumskis | 1239 | 361 | 4001 | 1 |
| Solvita Strausa | 620 | 259 | 3484 | 2 |
| Eva Viļķina | 548 | 393 | 3278 | 3 |
| Jānis Zilvers | 473 | 321 | 3275 | 4 |
| Zane Berdinska | 479 | 343 | 3259 | 5 |
- no politiskās partijas “Siguldas novada partija”:
| Par | Pret | Balsis* | Vietas Nr. | |
| Jānis Vimba | 1296 | 140 | 3817 | 1 |
| Erlends Eisaks | 661 | 169 | 3153 | 2 |
| Jānis Zilvers | 461 | 163 | 2959 | 3 |
| Jānis Eisaks | 413 | 220 | 2854 | 4 |
| Mārtiņš Zemītis | 299 | 144 | 2816 | 5 |
- no politiskās partijas “Jaunā Vienotība”:
| Par | Pret | Balsis* | Vietas Nr. | |
| Ina Stupele | 525 | 97 | 1743 | 1 |
| Mārtiņš Rupmejs | 214 | 142 | 1387 | 2 |
* balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm, atņemot kandidāta “Pret” atzīmes un pieskaitot “Par” atzīmes.
Domē nav iekļuvušas šādas politiskās partijas: “Latvijas attīstībai” (416 jeb 3,396 %), “Latvijas pirmajā vietā” (249 jeb 2,033 %), ““Suverēnā vara.” “Apvienība jaunlatvieši”” (224 jeb 1,829 %) un “Latvijas Atdzimšanas partija” (136 jeb 1,110 %).
Atbilstoši Pašvaldību likumam jaunievēlētā pašvaldības dome darbu var sākt ne ātrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 20 dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Pirmo domes sēdi sasauc vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Šajā sēdē tiek ievēlēts jaunais domes priekšsēdētājs.
Siguldas novada iedzīvotāju aktivitāte vēlēšanu iecirkņos:
| Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes |
| 771 | Siguldas novada Kultūras centrs | 2 030 | 2 030 | 2 019 |
| 770 | Siguldas novada Kultūras centrs | 1 867 | 1 865 | 1 855 |
| 772 | Siguldas 1. pamatskola | 1 605 | 1 604 | 1 595 |
| 773 | Siguldas pagasta Kultūras nams | 1 447 | 1 447 | 1 441 |
| 782 | Inčukalna Tautas nams | 1 352 | 1 350 | 1 338 |
| 788 | Mālpils Kultūras centrs | 1 070 | 1 069 | 1 060 |
| 783 | Krimuldas Tautas nams | 1 065 | 1 065 | 1 059 |
| 784 | Sporta un atpūtas centrs “Namiņš” | 463 | 463 | 462 |
| 614 | Lēdurgas Kultūras nams | 462 | 462 | 457 |
| 776 | Allažu Sporta centrs | 437 | 437 | 435 |
| 774 | Mores Amatu māja | 223 | 223 | 220 |
| 707 | Dienas centrs “Gauja” | 202 | 202 | 202 |
| 2035 | Siguldas novada pasta balsošanas komisija | 33 | 33 | 33 |
Pateicamies katram novadniekam, kurš piedalījās 2025. gada pašvaldību vēlēšanās. Pašvaldība izsaka pateicību Siguldas novada vēlēšanu komisijai par darbu vēlēšanu laikā.
